焦点关注
1-2岁宝宝身高体重表
身高/cm 体重/kg
1 48.2-52.8 3.6-5.0
2 52.1-57.0 4.3-6.0
3 55.5-60.7 5.0-6.9
4 58.5-63.7 5.7-7.6
5 61.0-66.4 6.3-8.2
6 65.1-70.5 6.9-8.8
8 68.3-73.6 7.8-9.8
10 71.0-76.3 8.6-10.6
12 73.4-78.8 9.1-11.3
15 76.6-82.3 9.8-12.0
18 79.4-85.4 10.3-12.7
21 81.9-88.4 10.8-13.3
24 84.3-91.0 11.2-14.0
1 47.7-52.0 2.7-3.6
2 51.2-55.8 3.4-4.5
3 54.4-59.2 4.0-5.4
4 57.1-59.5 4.7-6.2
5 59.4-64.5 5.3-6.9
6 63.3-68.6 6.3-8.1
8 66.4-71.8 7.2-9.1
10 69.0-74.5 7.9-9.9
12 71.5-77.1 8.5-10.6
15 74.8-80.7 9.1-11.3
18 77.9-84.0 9.7-12.0
21 80.6-87.0 10.2-12.6
24 83.3-89.8 10.6-13.2
专题出品:中国早教网   合作伙伴:第二军医大学出版社 中国早教网育儿中心编著  策划制作:tulip

联系我们 | 广告服务 | 诚聘英才 | 友情链接 | 版权声明 | 关于我们
版权所有:中国早教网 未经允许不得转载、复制、盗链或镜像  投诉:010-8283 8188  京ICP证030348号
Copyright © 2000-2007 zaojiao.com.cn,All Rights Reserved